各種料金
軽自動車 | 普通車・ステーションW | SUV・1BOX | |
|---|---|---|---|
| 1年コーティング | 31,800 | 38,800 | 46,200 |
| ダイヤモンド | 50,300 | 63,500 | 69,500 |
| プレミアム | 130,250 | 151,250 | 166,250 |
| 室内清掃 | |||
| 2,200 | 2,600 | 2,980 | |
| ※室内清掃は、ボディコーティングを施工頂いたお客様にはサービスさせて頂きます。 | |||
| コーティング料金と室内清掃料金には消費税が含まれていません。別途、消費税が必要です。 | |||
| ユーザー車検代行 | |||
| 下記価格は、車検代行料と法定費用の合計額になります。 法定費用は(重量税+検査証紙代+自賠責保険料)が含まれています。 | |||
| 軽自動車 | 57.365 | ||
| 小型車(フィット等) | 75.765 | ||
| 普通車(クラウン等) | 83.965 | ||
※記載の料金は現車確認にて修理などが必要のない場合の価格になります。 | |||

